2013 PETERBILT
record found    

Vehicle Recalls

Enter your name and email address and get notifications for future recalls on this vehicle.

121 Records Found

Model Recall No. Receipt Date Component(s)
567 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
587 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
579 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
389 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
388 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
386 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
384 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
367 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
365 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
348 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
337 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
387 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
330 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
520 19V452000 06/14/2019 Exterior lighting:tail lights; exterior lighting:turn signal
320 19V452000 06/14/2019 Exterior lighting:tail lights; exterior lighting:turn signal
579 18V816000 11/16/2018 Exterior lighting
210 17V554000 09/06/2017 Power train:axle assembly
220 17V554000 09/06/2017 Power train:axle assembly
337 17V554000 09/06/2017 Power train:axle assembly
330 17V554000 09/06/2017 Power train:axle assembly
579 17V471000 07/25/2017 Electrical system:wiring:fuses and circuit breakers; exterior lighting
567 17V471000 07/25/2017 Electrical system:wiring:fuses and circuit breakers; exterior lighting
PB220 DUAL-STEER 16V706000 10/03/2016 Steering
367 16V632000 08/31/2016 Equipment:other:labels
348 15V740000 11/09/2015 Tires
388 15V740000 11/09/2015 Tires
386 15V740000 11/09/2015 Tires
365 15V740000 11/09/2015 Tires
587 15V641000 10/09/2015 Equipment
579 15V641000 10/09/2015 Equipment
587 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
389 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
388 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
386 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
384 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
579 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
567 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
367 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
365 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
348 15V365000 06/10/2015 Seat belts
337 15V365000 06/10/2015 Seat belts
587 15V310000 05/26/2015 Power train:driveline:driveshaft
348 15V309000 05/26/2015 Engine and engine cooling:engine
384 15V309000 05/26/2015 Engine and engine cooling:engine
320 15V309000 05/26/2015 Engine and engine cooling:engine
382 15V309000 05/26/2015 Engine and engine cooling:engine
365 15V309000 05/26/2015 Engine and engine cooling:engine
337 15V309000 05/26/2015 Engine and engine cooling:engine
587 15V270000 05/08/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
389 15V270000 05/08/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
386 15V270000 05/08/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
579 15V270000 05/08/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
567 15V270000 05/08/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
387 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
385 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
378 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
357 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
379 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
587 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
389 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
388 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
579 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
567 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
367 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
382 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
365 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
389 15V108000 02/24/2015 Steering:linkages:tie rod assembly
388 15V108000 02/24/2015 Steering:linkages:tie rod assembly
320 15V108000 02/24/2015 Steering:linkages:tie rod assembly
367 15V108000 02/24/2015 Steering:linkages:tie rod assembly
365 15V108000 02/24/2015 Steering:linkages:tie rod assembly
320 14V439000 07/21/2014 Electrical system
210 14V439000 07/21/2014 Electrical system
220 14V439000 07/21/2014 Electrical system
348 14V283000 05/29/2014 Electrical system; air bags
388 14V283000 05/29/2014 Electrical system; air bags
384 14V283000 05/29/2014 Electrical system; air bags
579 14V283000 05/29/2014 Electrical system; air bags
367 14V283000 05/29/2014 Electrical system; air bags
365 14V283000 05/29/2014 Electrical system; air bags
337 14V283000 05/29/2014 Electrical system; air bags
389 14V145000 03/25/2014 Service brakes
388 14V145000 03/25/2014 Service brakes
367 14V145000 03/25/2014 Service brakes
365 14V145000 03/25/2014 Service brakes
587 14V015000 01/27/2014 Structure:body:door
579 14V012000 01/24/2014 Latches/locks/linkages
567 14V012000 01/24/2014 Latches/locks/linkages
210 14V014000 01/24/2014 Electrical system:12v/24v/48v battery
220 14V014000 01/24/2014 Electrical system:12v/24v/48v battery
385 13V593000 11/25/2013 Equipment:other:labels
378 13V593000 11/25/2013 Equipment:other:labels
357 13V593000 11/25/2013 Equipment:other:labels
379 13V593000 11/25/2013 Equipment:other:labels
389 13V593000 11/25/2013 Equipment:other:labels
388 13V593000 11/25/2013 Equipment:other:labels
386 13V593000 11/25/2013 Equipment:other:labels
367 13V593000 11/25/2013 Equipment:other:labels
365 13V593000 11/25/2013 Equipment:other:labels
587 13V091000 03/13/2013 Seat belts
579 13V091000 03/13/2013 Seat belts
567 13V091000 03/13/2013 Seat belts
579 13V048000 02/13/2013 Electrical system; exterior lighting
567 13V048000 02/13/2013 Electrical system; exterior lighting
579 13V027000 01/25/2013 Suspension:rear:springs:air suspension system; electrical system:software
567 13V027000 01/25/2013 Suspension:rear:springs:air suspension system; electrical system:software
210 12V490000 10/09/2012 Exterior lighting
220 12V490000 10/09/2012 Exterior lighting
579 12V214000 05/16/2012 Service brakes, air:supply:hoses, lines/piping, and fittings
348 12V026000 01/30/2012 Service brakes, air:supply:check valve
587 12V026000 01/30/2012 Service brakes, air:supply:check valve
389 12V026000 01/30/2012 Service brakes, air:supply:check valve
388 12V026000 01/30/2012 Service brakes, air:supply:check valve
386 12V026000 01/30/2012 Service brakes, air:supply:check valve
384 12V026000 01/30/2012 Service brakes, air:supply:check valve
320 12V026000 01/30/2012 Service brakes, air:supply:check valve
367 12V026000 01/30/2012 Service brakes, air:supply:check valve
382 12V026000 01/30/2012 Service brakes, air:supply:check valve
365 12V026000 01/30/2012 Service brakes, air:supply:check valve
337 12V026000 01/30/2012 Service brakes, air:supply:check valve
330 12V026000 01/30/2012 Service brakes, air:supply:check valve
  • OUR TRUSTED DATA PROVIDERS

  • NMVTIS National Motor Vehicle Title Information Systems
  • NHTSA
  • J.D. Power
  • Black Book
  • NVS - National Vehicle Service