2014 PETERBILT
record found    

Vehicle Recalls

Enter your name and email address and get notifications for future recalls on this vehicle.

122 Records Found

Model Recall No. Receipt Date Component(s)
587 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
579 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
567 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
389 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
388 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
386 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
384 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
367 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
365 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
348 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
337 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
387 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
330 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
520 19V452000 06/14/2019 Exterior lighting:tail lights; exterior lighting:turn signal
320 19V452000 06/14/2019 Exterior lighting:tail lights; exterior lighting:turn signal
579 18V816000 11/16/2018 Exterior lighting
210 17V554000 09/06/2017 Power train:axle assembly
220 17V554000 09/06/2017 Power train:axle assembly
337 17V554000 09/06/2017 Power train:axle assembly
330 17V554000 09/06/2017 Power train:axle assembly
567 17V471000 07/25/2017 Electrical system:wiring:fuses and circuit breakers; exterior lighting
579 17V471000 07/25/2017 Electrical system:wiring:fuses and circuit breakers; exterior lighting
PB220 DUAL-STEER 16V706000 10/03/2016 Steering
388 15V740000 11/09/2015 Tires
365 15V740000 11/09/2015 Tires
348 15V740000 11/09/2015 Tires
389 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
388 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
386 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
384 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
367 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
365 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
567 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
579 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
587 15V456000 07/22/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
382 15V365000 06/10/2015 Seat belts
348 15V365000 06/10/2015 Seat belts
337 15V365000 06/10/2015 Seat belts
320 15V309000 05/26/2015 Engine and engine cooling:engine
384 15V309000 05/26/2015 Engine and engine cooling:engine
382 15V309000 05/26/2015 Engine and engine cooling:engine
365 15V309000 05/26/2015 Engine and engine cooling:engine
348 15V309000 05/26/2015 Engine and engine cooling:engine
337 15V309000 05/26/2015 Engine and engine cooling:engine
389 15V270000 05/08/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
386 15V270000 05/08/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
567 15V270000 05/08/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
579 15V270000 05/08/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
587 15V270000 05/08/2015 Electrical system:alternator/generator/regulator
357 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
385 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
387 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
378 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
379 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
389 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
388 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
382 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
367 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
365 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
567 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
579 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
587 15V132000 03/06/2015 Tires; equipment:other:labels
320 15V108000 02/24/2015 Steering:linkages:tie rod assembly
389 15V108000 02/24/2015 Steering:linkages:tie rod assembly
388 15V108000 02/24/2015 Steering:linkages:tie rod assembly
367 15V108000 02/24/2015 Steering:linkages:tie rod assembly
365 15V108000 02/24/2015 Steering:linkages:tie rod assembly
220 14V716000 11/07/2014 Parking brake
210 14V439000 07/21/2014 Electrical system
220 14V439000 07/21/2014 Electrical system
320 14V439000 07/21/2014 Electrical system
388 14V283000 05/29/2014 Electrical system; air bags
384 14V283000 05/29/2014 Electrical system; air bags
367 14V283000 05/29/2014 Electrical system; air bags
365 14V283000 05/29/2014 Electrical system; air bags
348 14V283000 05/29/2014 Electrical system; air bags
337 14V283000 05/29/2014 Electrical system; air bags
579 14V283000 05/29/2014 Electrical system; air bags
587 14V178000 04/08/2014 Exterior lighting:headlights; exterior lighting:fog lights
320 14V086000 02/18/2014 Engine and engine cooling:engine
384 14V086000 02/18/2014 Engine and engine cooling:engine
382 14V086000 02/18/2014 Engine and engine cooling:engine
365 14V086000 02/18/2014 Engine and engine cooling:engine
567 14V036000 02/05/2014 Power train:automatic transmission:gear position indication (prndl)
579 14V036000 02/05/2014 Power train:automatic transmission:gear position indication (prndl)
587 14V015000 01/27/2014 Structure:body:door
567 14V012000 01/24/2014 Latches/locks/linkages
579 14V012000 01/24/2014 Latches/locks/linkages
210 14V014000 01/24/2014 Electrical system:12v/24v/48v battery
220 14V014000 01/24/2014 Electrical system:12v/24v/48v battery
325 14V013000 01/24/2014 Seat belts
320 14V013000 01/24/2014 Seat belts
389 14V013000 01/24/2014 Seat belts
388 14V013000 01/24/2014 Seat belts
386 14V013000 01/24/2014 Seat belts
384 14V013000 01/24/2014 Seat belts
382 14V013000 01/24/2014 Seat belts
367 14V013000 01/24/2014 Seat belts
365 14V013000 01/24/2014 Seat belts
348 14V013000 01/24/2014 Seat belts
337 14V013000 01/24/2014 Seat belts
330 14V013000 01/24/2014 Seat belts
587 14V013000 01/24/2014 Seat belts
389K 13V222000 05/28/2013 Electrical system:ignition:switch
389 13V222000 05/28/2013 Electrical system:ignition:switch
388 13V222000 05/28/2013 Electrical system:ignition:switch
386 13V222000 05/28/2013 Electrical system:ignition:switch
384 13V222000 05/28/2013 Electrical system:ignition:switch
382 13V222000 05/28/2013 Electrical system:ignition:switch
367 13V222000 05/28/2013 Electrical system:ignition:switch
365 13V222000 05/28/2013 Electrical system:ignition:switch
348 13V222000 05/28/2013 Electrical system:ignition:switch
337 13V222000 05/28/2013 Electrical system:ignition:switch
330 13V222000 05/28/2013 Electrical system:ignition:switch
567 13V222000 05/28/2013 Electrical system:ignition:switch
579 13V222000 05/28/2013 Electrical system:ignition:switch
587 13V222000 05/28/2013 Electrical system:ignition:switch
567 13V091000 03/13/2013 Seat belts
579 13V091000 03/13/2013 Seat belts
587 13V091000 03/13/2013 Seat belts
567 13V048000 02/13/2013 Electrical system; exterior lighting
579 13V048000 02/13/2013 Electrical system; exterior lighting
  • OUR TRUSTED DATA PROVIDERS

  • NMVTIS National Motor Vehicle Title Information Systems
  • NHTSA
  • J.D. Power
  • Black Book
  • NVS - National Vehicle Service