2017 PETERBILT
record found    

Vehicle Recalls

Enter your name and email address and get notifications for future recalls on this vehicle.

78 Records Found

Model Recall No. Receipt Date Component(s)
320 22V939000 12/16/2022 Suspension:multiple axle
520 22V939000 12/16/2022 Suspension:multiple axle
579 21V00N000 12/29/2021 Electrical system:wiring
567 21V00N000 12/29/2021 Electrical system:wiring
520 21V004000 01/11/2021 Steering:column; steering:column
320 21V004000 01/11/2021 Steering:column; steering:column
386 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
388 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
384 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
579 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
567 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
389 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
587 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
365 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
348 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
337 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
367 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
330 20V199000 04/06/2020 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
579 20V130000 03/04/2020 Electrical system:12v/24v/48v battery:cables
567 20V130000 03/04/2020 Electrical system:12v/24v/48v battery:cables
389 20V130000 03/04/2020 Electrical system:12v/24v/48v battery:cables
365 20V130000 03/04/2020 Electrical system:12v/24v/48v battery:cables
520 20V132000 03/04/2020 Service brakes, air
320 20V132000 03/04/2020 Service brakes, air
579 19V657000 09/17/2019 Electronic stability control
520 19V452000 06/14/2019 Exterior lighting:tail lights; exterior lighting:turn signal
320 19V452000 06/14/2019 Exterior lighting:tail lights; exterior lighting:turn signal
520 19V282000 04/09/2019 Electrical system; engine
579 18V816000 11/16/2018 Exterior lighting
386 18V657000 09/21/2018 Engine and engine cooling:engine:diesel
587 18V657000 09/21/2018 Engine and engine cooling:engine:diesel
579 18V657000 09/21/2018 Engine and engine cooling:engine:diesel
567 18V657000 09/21/2018 Engine and engine cooling:engine:diesel
389 18V657000 09/21/2018 Engine and engine cooling:engine:diesel
367 18V657000 09/21/2018 Engine and engine cooling:engine:diesel
579 18V368000 06/01/2018 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
567 18V368000 06/01/2018 Service brakes, air:antilock:abs warning light; electronic stability control
579 18V092000 02/02/2018 Power train:automatic transmission:gear position indication (prndl); electrical system: instrument cluster/panel
567 18V092000 02/02/2018 Power train:automatic transmission:gear position indication (prndl); electrical system: instrument cluster/panel
320 17V705000 11/10/2017 Parking brake
220 17V554000 09/06/2017 Power train:axle assembly
210 17V554000 09/06/2017 Power train:axle assembly
337 17V554000 09/06/2017 Power train:axle assembly
330 17V554000 09/06/2017 Power train:axle assembly
579 17V471000 07/25/2017 Electrical system:wiring:fuses and circuit breakers; exterior lighting
567 17V471000 07/25/2017 Electrical system:wiring:fuses and circuit breakers; exterior lighting
587 17V443000 07/13/2017 Fuel system, diesel
579 17V443000 07/13/2017 Fuel system, diesel
567 17V443000 07/13/2017 Fuel system, diesel
389 17V443000 07/13/2017 Fuel system, diesel
367 17V443000 07/13/2017 Fuel system, diesel
579 17V103000 02/15/2017 Fuel system, other:delivery:hoses, lines/piping, and fittings
567 17V103000 02/15/2017 Fuel system, other:delivery:hoses, lines/piping, and fittings
386 16V872000 12/05/2016 Exterior lighting:brake lights:switch
325 16V872000 12/05/2016 Exterior lighting:brake lights:switch
348 16V872000 12/05/2016 Exterior lighting:brake lights:switch
337 16V872000 12/05/2016 Exterior lighting:brake lights:switch
330 16V872000 12/05/2016 Exterior lighting:brake lights:switch
587 16V872000 12/05/2016 Exterior lighting:brake lights:switch
389 16V872000 12/05/2016 Exterior lighting:brake lights:switch
367 16V872000 12/05/2016 Exterior lighting:brake lights:switch
365 16V872000 12/05/2016 Exterior lighting:brake lights:switch
348 16V803000 11/04/2016 Tires
337 16V803000 11/04/2016 Tires
330 16V803000 11/04/2016 Tires
579 16V803000 11/04/2016 Tires
567 16V803000 11/04/2016 Tires
389 16V803000 11/04/2016 Tires
367 16V803000 11/04/2016 Tires
PB220 DUAL-STEER 16V706000 10/03/2016 Steering
567 16V633000 08/31/2016 Structure:body
587 16V426000 06/10/2016 Electrical system:ignition:module
579 16V426000 06/10/2016 Electrical system:ignition:module
567 16V426000 06/10/2016 Electrical system:ignition:module
389 16V426000 06/10/2016 Electrical system:ignition:module
367 16V426000 06/10/2016 Electrical system:ignition:module
365 16V426000 06/10/2016 Electrical system:ignition:module
320 16V426000 06/10/2016 Electrical system:ignition:module
  • OUR TRUSTED DATA PROVIDERS

  • NMVTIS National Motor Vehicle Title Information Systems
  • NHTSA
  • J.D. Power
  • Black Book
  • NVS - National Vehicle Service